最新買取価格 更新日:2021年12月8日
※下記金額はすべて未開封未使用品の買取上限金額となります。
※最新情報でない場合もございます。
※下記金額は参考価格として確定金額ではありません。最新価格は査定後のお伝えとなります。
※中古の場合は状態により買取金額が変動します。お電話での価格は公表しておりません。
機種名 | docomo | au | SoftBank | SIMフリー |
iPhone13ProMax 1TB 全色 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
iPhone13ProMax 512GB 全色 | 138,000円 | 138,000円 | 138,000円 | 138,000円 |
iPhone13ProMax 256GB 全色 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
iPhone13ProMax 128GB 全色 | 115,000円 | 115,000円 | 115,000円 | 115,000円 |
iPhone13Pro 1TB 全色 | 138,000円 | 138,000円 | 138,000円 | 138,000円 |
iPhone13Pro 512GB 全色 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
iPhone13Pro 256GB 全色 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
iPhone13Pro 128GB 全色 | 101,000円 | 101,000円 | 101,000円 | 101,000円 |
iPhone13 512GB 全色 |
100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
iPhone13 256GB 全色 | 89,000円 | 89,000円 | 89,000円 | 89,000円 |
iPhone13 128GB 全色 | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 | 78,000円 |
iPhone13mini 512GB 全色 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
iPhone13mini 256GB 全色 | 79,000円 | 79,000円 | 79,000円 | 79,000円 |
iPhone13mini 128GB 全色 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 68,000円 |
iPhone12ProMax 128GB 全色 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 | 82,000円 |
iPhone12ProMax 256GB 全色 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
iPhone12ProMax 512GB 全色 | 95,000円 | 95,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
iPhone12Pro 128GB 全色 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
iPhone12Pro 256GB 全色 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 | 85,000円 |
iPhone12Pro 512GB 全色 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
iPhone12 64GB 全色 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
iPhone12 128GB 全色 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 |
iPhone12 256GB 全色 | 74,000円 | 74,000円 | 74,000円 | 74,000円 |
iPhone12 mini 64GB 全色 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
iPhone12 mini 128GB 全色 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 |
iPhone12 mini 256GB 全色 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
iPhoneSE2 64GB 全色 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
iPhonrSE2 128GB 全色 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
iPhoneSE2 256GB 全色 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
iPhone11 Pro Max 64GB 全色 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
iPhone11 Pro Max 256GB 全色 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 69,000円 |
iPhone11 Pro Max 512GB 全色 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
iPhone11 Pro 64GB 全色 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
iPhone11 Pro 256GB 全色 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
iPhone11 Pro 512GB 全色 | 62,000円 | 62,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
iPhone11 64GB 全色 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 |
iPhone11 128GB 全色 | 46,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 46,000円 |
iPhone11 256GB 全色 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 |
iPhoneXS Max 64G 全色 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
iPhoneXS Max 256G 全色 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
iPhoneXS Max 512G 全色 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
iPhoneXS 64G 全色 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
iPhoneXS 256G 全色 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 32,000円 |
iPhoneXS 512G 全色 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
iPhoneX 64G 全色 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
iPhoneX 256G 全色 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
iPhone8 Plus 64G 全色 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
iPhone8 Plus 256G 全色 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
iPhone8 64G 全色 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
iPhone8 256G 全色 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
その他機種も地域No.1高額買取挑戦中!最低買取保障あり |