最新買取価格 更新日:2021年1月2日
※下記金額はすべて買取上限金額となります。最新情報でない場合もございます。
※下記金額は参考価格として確定金額ではありません。最新価格は査定後のお伝えとなります。
※中古の場合は状態により買取金額が変動します。お電話での価格は公表しておりません。
Xperia(SONY) | 機種名 | キャリア | 買取上限金額 |
Xperia 5 SO-01M |
docomo | 43,000円 | |
Xperia1シリーズ | Xperia1 SO-03L | docomo | 32,000円 |
Xperia1 SOV40 | au | 35,000円 | |
SONY Xperia1 802SO | SoftBank | 29,000円 | |
– | SIMフリー | 40,000円 | |
Xperia XZ3シリーズ |
Xperia XZ3 SO-01L | docomo | 23,000円 |
Xperia XZ3 SOV39 | au | 25,000円 | |
Xperia XZ3 801SO | SoftBank | 24,000円 | |
– | SIMフリー | 元キャリアにより変動 | |
Xperia XZ2シリーズ |
Xperia XZ2 SO-03K | docomo | 22,000円 |
Xperia XZ2 SOV37 | au | 25,000円 | |
Xperia XZ2 702SO | SoftBank | 18,000円 | |
– | SIMフリー | 元キャリアにより変動 | |
その他機種も地域No.1高額買取挑戦中!最低買取保障あり |