最新買取価格 更新日:2023年10月2日
※下記金額はすべて買取上限金額となります。最新情報でない場合もございます。
※下記金額は参考価格として確定金額ではありません。最新価格は査定後のお伝えとなります。
※中古の場合は状態により買取金額が変動します。お電話での価格は公表しておりません。
Galaxy(SAMSUNG) | カラー | キャリア | 買取上限金額 |
Galaxy S23 Ultra SM-S918Q | 各色 | SIMフリー | お問い合わせ |
Galaxy M23 5G | 各色 | SIMフリー | お問い合わせ |
Galaxy Z Flip5 SC-54D | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold5 SC-55D 512GB | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold5 SC-55D 256GB | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy A54 5G SC-53D | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy S23 SC-51D | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 各色 | docomo | お問い合わせ |
Galaxy Z Flip5 SCG23 512GB | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy Z Flip5 SCG23 256GB | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy A54 5G SCG21 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy S23 SCG19 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy S23 Ultra 1TB SCG20 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy S23 Ultra 512GB SCG20 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy S23 Ultra 256GB SCG20 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy Z Flip4 SCG17 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold4 SCG16 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy A23 5G SCG18 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy A53 5G SCG15 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy S22 SCG13 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy S22 Ultra SCG14 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 各色 | au | お問い合わせ |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 各色 | au | お問い合わせ |
その他機種も地域No.1高額買取挑戦中!最低買取保障あり |