最新買取価格 更新日:2021年6月5日
※下記金額はすべて買取上限金額となります。最新情報でない場合もございます。
※下記金額は参考価格として確定金額ではありません。最新価格は査定後のお伝えとなります。
※中古の場合は状態により買取金額が変動します。お電話での価格は公表しておりません。
Galaxy(SAMSUNG) | 機種名 | キャリア | 買取上限金額 |
GALAXY S20 SC-51A |
docomo | 49,000円 | |
GALAXY A20 SC-02M |
docomo | 7,000円 | |
Galaxy Note10+ | SC-01M | docomo | 49,000円 |
SCV45 | au | 50,000円 | |
– | SIMフリー | 56,000円 | |
Galaxy S10+ | SC-04L | d0c0m0 | 39,000円 |
SCV42 | au | 40,000円 | |
– | SIMフリー | 43,000円 | |
Galaxy S10 | SC-03L | docomo | 31,000円 |
SCV41 | au | 32,000円 | |
– | SIMフリー | 34,000円 | |
Galaxy Note9 | SC-01L | docomo | 28,000円 |
SCV40 | au | 31,000円 | |
– | SIMフリー | 34,000円 | |
Galaxy S9+ | SC-03K | docomo | 23,000円 |
SCV39 | au | 22,000円 | |
– | SIMフリー | 25,000円 | |
Galaxy S9 | SC-02K | docomo | 22,000円 |
SCV38 | au | 23,000円 | |
– | SIMフリー | 25,000円 | |
Galaxy S8+ | SC-03J | docomo | 16,000円 |
SCV35 | au | 16,000円 | |
– | SIMフリー | 18,000円 | |
Galaxy S8 | SC-02J | docomo | 12,000円 |
SCV36 | au | 13,000円 | |
– | SIMフリー | 16,000円 | |
その他機種も地域No.1高額買取挑戦中!最低買取保障あり |